英超铁锤帮完整赛程 · 实时更新 · 深度解析
2024-2025赛季英格兰足球超级联赛,西汉姆联(West Ham United)将迎来第30个英超赛季。铁锤帮本赛季目标明确——稳固中游、冲击欧战资格。以下为完整38轮联赛赛程详情。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 25 |
| 2 | 阿森纳 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | +14 | 23 |
| 3 | 曼城 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 11 | +13 | 22 |
| 4 | 切尔西 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 20 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | +6 | 19 |
| 6 | 布莱顿 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | +4 | 18 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | +2 | 17 |
| 8 | 西汉姆联 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 15 |
| 9 | 托特纳姆热刺 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | +2 | 14 |
| 10 | 曼联 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 12 |
| 12 | 富勒姆 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 |
| 13 | 狼队 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 11 |
| 14 | 诺丁汉森林 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| 15 | 布伦特福德 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 |
| 16 | 水晶宫 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 | 8 |
| 17 | 埃弗顿 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | 7 |
| 18 | 莱斯特城 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 | -14 | 5 |
| 20 | 南安普顿 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 22 | -17 | 3 |
* 数据截至当前轮次,实时更新请以官方为准
西汉姆联成立于1895年,主场为可容纳62,500人的伦敦体育场(London Stadium)。球队绰号"铁锤帮"(The Hammers),队徽以交叉铁锤为标志。本赛季主教练继续带领球队征战英超,核心阵容包括多名实力派球员。
西汉姆联本赛季延续稳健的防守反击战术,中场拦截能力突出,利用边路速度发动快速反击是主要进攻手段。主场作战时控球率通常保持在45%-50%之间。
铁锤帮是英超定位球得分效率最高的球队之一,角球和任意球战术配合娴熟,中后卫头球能力出色,本赛季已通过定位球打入多粒关键进球。
伦敦体育场的氛围为西汉姆联提供了强大的主场加持,本赛季主场胜率超过55%。球迷的助威声浪让客队倍感压力,尤其在关键保级战和德比战中表现突出。
📌 首轮焦点战:8月17日主场迎战阿斯顿维拉,新赛季揭幕战意义重大。
📌 圣诞快车:12月26日vs布伦特福德、12月30日vs曼城,4天内两场硬仗考验体能。
📌 魔鬼赛程:2月至3月连续对阵利物浦、热刺、切尔西、纽卡斯尔,是赛季最艰难阶段。
📌 收官大战:5月18日客场挑战阿斯顿维拉,决定最终排名的关键一战。
📌 伦敦德比:本赛季共有6场伦敦德比(含热刺、切尔西、阿森纳、富勒姆、布伦特福德),球迷福利满满。
| 赛季 | 排名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 第9名 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
| 2022-23 | 第14名 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 |
| 2021-22 | 第7名 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
| 2020-21 | 第6名 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 2019-20 | 第16名 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
西汉姆联近五年整体表现稳定,2020-21赛季曾获得欧联杯资格,展现了球队的竞争力。